Product Details:
Power | 10 W |
Maximum Power | 1 - 10 W |
Brand | Elecssol |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 0.70 A |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Maximum Power Current | 0.45 - 2.85 A |
Product Details:
Maximum Power | 11 - 99 W |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 17.80 - 27.0 V |
Maximum Power Current | 2.90 - 4.90 A |
Product Details:
Power Watts | 50 W |
Maximum Power | 11 - 99 W |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Operating Temperature | -40 DegreeC-+85Degree C |
Product Details:
Power | 20 W |
Brand | Elecssol |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Maximum Power Current | 0.45 - 2.85 A |
Voltage at NOCT | 24 V |
Maximum Power | 11 - 99 W |
Product Details:
Maximum Power | 11 - 99 W |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 17.80 - 27.0 V |
Maximum Power Current | 2.90 - 4.90 A |