Product Details:
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 7.40 A |
Operating Range | 15 A |
Efficiency STC | 9.24% |
Power | 10W |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 7.40 A |
Maximum Power Current | 0.45 - 2.85 A |
Power | 20W |
Product Details:
Brand | Elecssol |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Maximum Power Current | 4.95 - 7.35 A |
Power | 40W |
Product Details:
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 60Wp |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 Cells |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 4.95 - 7.35 A |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Power | 60W |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 4.95 - 7.35 A |
Maximum Power Voltage | 17.80 - 27.0 V |
Operating Temperature | -40Degree C-+85 DegreeC |
Power | 75 W |
Product Details:
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 80Wp |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 Cells |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 7.40 A |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Power | 80 W |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 4.95 - 7.35 A |
Maximum Power Voltage | 17.80 - 27.0 V |
Power | 100 W |
Product Details:
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 Cells |
Open Circuit Voltage | 11 - 21 V |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 24 V |
Peak Power | 120 W |
Additional Information:
Product Details:
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 125Wp |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 Cells |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Brand | Elecssol |
Maximum Power Current | 4.95 - 7.35 A |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ELECSSOL |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 130WP |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 Cells |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Current | 7.10 A |
Power | 130 W |
Additional Information:
Product Details:
Operating Voltage | 12 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 7.40 A |
Maximum Power Voltage | 27.05 - 30.15 V |
Maximum Power Current | 7.15 - 9.55 A |
Power | 200W |
Product Details:
Brand | ELECSSOL |
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 200Wp |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 60 cells |
Open Circuit Voltage | 32.60 - 39.90 V |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Short Circuit Current | 7.45 - 9.95 A |
Maximum Power Current | 4.95 - 7.35 A |
Power | 200W |
Additional Information:
Product Details:
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 8.3 - 17.6 V |
Maximum Power Current | 2.90 - 4.90 A |
Power | 300W |
Product Details:
Operating Voltage | 12 V |
Open Circuit Voltage | 21.50 - 32.50 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Maximum Power Current | 4.95 - 7.35 A |
Power | 305 W |
Product Details:
Operating Voltage | 12 V |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 27.05 - 30.15 V |
Maximum Power Current | 7.15 - 9.55 A |
Power | 310 W |
Product Details:
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 7.40 A |
Maximum Power Voltage | >30.20 V |
Maximum Power Current | 7.15 - 9.55 A |
Power | 315 W |
Product Details:
Solar Panel Type | Polycrystalline |
Wattage (Wp) | 50Wp |
Operating(Nominal) Voltage | 12V |
Number of cells | 36 Cells |
Open Circuit Voltage | 11 - 21 V |
Maximum Power Voltage | 8.3 - 17.6 V |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Brand | Elecssol |
Operating Voltage | 12 V |
Power | 50W |
Additional Information:
Product Details:
Operating Voltage | 24 V |
Open Circuit Voltage | 21.40 V |
Short Circuit Current | 2.90 - 4.90 A |
Maximum Power Voltage | 27.05 - 30.15 V |
Maximum Power Current | 7.15 - 9.55 A |
Power | 250W |
Maximum system Voltage | 1000V DC (IEC) |